EMERALD CENTER MULTI-COUNTY BOARD FOR DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS
Director's Report
Month Ending November, 30 2003
Percent of Year Complete 41%
| BUDGET | |||||||
| EXPENSE | COMPLETE | ||||||
| DESCRIPTION | CODE | BUD 00/01 | REV T - D | T - D | NET | % | |
| Greenwood Operations | |||||||
| 1 | Greendwood Adult | 100 | 1,281,485 | 512,227 | 512,218 | 9 | 40% |
| 2 | HB Early Intervention | 140 | 220,497 | 144,660 | 132,926 | 11,734 | 60% |
| 3 | DLC | 141 | 123,471 | 50,884 | 57,306 | (6,422) | 46% |
| 4 | Camp Sunshine | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5 | Extended Summer | 104 | 4,950 | 4,950 | 5,571 | (621) | 113% |
| 6 | CTH 1 | 550 | 97,170 | 39,530 | 46,736 | (7,206) | 48% |
| 7 | CTH 2 GWD 108 | 800 | 121,579 | 49,628 | 49,139 | 489 | 40% |
| 8 | CTH 2 GWD 110 | 801 | 126,569 | 52,083 | 52,219 | (136) | 41% |
| 9 | CTH 2 GWD 112 | 802 | 262,447 | 106,542 | 105,167 | 1,375 | 40% |
| 10 | Belle Meade | 806 | 198,520 | 80,929 | 70,321 | 10,608 | 35% |
| 11 | Brannon Street | 807 | 127,410 | 52,000 | 53,569 | (1,569) | 42% |
| 12 | 121 Kenilworth | 809 | 151,968 | 62,023 | 57,779 | 4,244 | 38% |
| 13 | SLP 1 | 220 | 75,825 | 30,846 | 31,134 | (288) | 41% |
| 14 | Burton | 501 | 513,313 | 213,615 | 208,157 | 5,458 | 41% |
| 15 | Bonds | 503 | 635,457 | 260,483 | 269,568 | (9,085) | 42% |
| 16 | McAbee | 510 | 524,843 | 212,069 | 207,163 | 4,906 | 39% |
| 17 | Saluda Adult | 102 | 555,444 | 248,588 | 238,328 | 10,260 | 43% |
| 18 | Penn Creek | 805 | 211,259 | 86,143 | 85,556 | 587 | 40% |
| 19 | Total Greenwood Operations | 5,232,207 | 2,207,200 | 2,182,857 | 24,343 | 42% | |
| 20 | Ware Shoals Operations | ||||||
| 21 | WS Adult | 101 | 642,535 | 281,513 | 262,748 | 18,765 | 41% |
| 22 | Bauer | 803 | 128,767 | 52,552 | 51,507 | 1,045 | 40% |
| 23 | Stille | 804 | 139,438 | 56,893 | 52,235 | 4,658 | 37% |
| 24 | Gordon Street | 808 | 243,226 | 99,148 | 91,698 | 7,450 | 38% |
| 25 | Pritchard 1 | 810 | 198,782 | 80,954 | 79,091 | 1,863 | 40% |
| 26 | Pritchard 2 | 811 | 228,414 | 93,122 | 96,336 | (3,214) | 42% |
| 27 | SLP 2 Shoals Pointe | 210 | 257,657 | 104,796 | 92,247 | 12,549 | 36% |
| 28 | Carnell | 502 | 536,169 | 220,492 | 222,323 | (1,831) | 41% |
| 29 | Ware Shoals 1 | 506 | 587,145 | 242,353 | 235,701 | 6,652 | 40% |
| 30 | Peoples Res. | 507 | 521,217 | 212,125 | 210,234 | 1,891 | 40% |
| 31 |